| 
				
					|  |  
					| 
							
								|  | 不印钞中国也能加速增长 |  |  
								|  | 文/潘仲光 过去中国一直依赖着高耗资源的出口加工模式来求增长、带动农民的城镇化结构改变,可是随着发达国家老龄化问题和存款的提升,未来五年的欧美日市场将持续降低消费能力,中国的出口也将受到更严重的打击。我们的经济是消耗80%资源和创造20%消费,美国是消耗20%资源和创造80%消费。这次金融危机让我们看到两个国家都是极端不平衡!
 |  |  |  |  |  
					|  |  
					|  |  
					|  |  | 
				
					|  | 
							
								| 收费价目表(单位:元) |  
								| 项目 | 会员 | 团体会员 | 会员嘉宾 | 来宾 |  
								| 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 | 平日 | 假日 |  
								| 果岭费(9洞) | 免费 | 50 | 100 | 125 | 250 | 250 | 500 |  
								| 果岭费(18洞) | 100 | 200 | 250 | 500 | 500 | 1000 |  
								| 练习球(50粒/筐) | 10 | 20 |  
								| 球童服务费(9洞) | 100元  预加球童收100元 |  
								| 球童服务费(18洞) | 200元  预加球童收100元 |  
								| 出租球车(9洞) | 60 /人 (以上价格含保险,续打相同) |  
								| 出租球车(18洞) | 120 /人 (以上价格含保险,续打相同) |  
								| 租球杆费 | 200 /套 ; 20 /支 |  
								| 球包 | 50 /个 |  
								| 租球鞋费 | 35 /双 |  
								| 球伞衣柜 | 免费 |  
								| * 以上收费标准自2013年5月1日起执行; * 以上收费标准本球会将保留调整价目的权利, 而无需事先通知;
 * 预约电话:(0756)-8688188 8688288 8688388
 * 传真:(0756)-8688158
 |  |  |  
					|  |  
					|  | 
							
								| 会籍价目表(单位:元) |  
								| 会员种类 | 入会费 | 年会费 | 果岭费 | 备注 |  
								| 明珠个人会籍(记名) | ¥278,888 | ¥7200 | 免 | 送18岁以下子女卡一张 |  
								| 眷属 | ¥150,000 | ¥1920 | 免 | 限一位 |  
								| 明珠法人会籍(记名) | ¥286,888 | ¥7200 | 免 | 送18岁以下子女卡一张 |  
								| 第二提名人 | ¥259,888 | ¥7200 | 终身 | -- |  
								| 第三提名人 | ¥259,888 | ¥7200 | 终身 | -- |  
								| 健康卡(记名) | ¥158,000 | ¥3600 | 平日免果岭 | 假日会员嘉宾待遇 |  
								| 备注:此价格和产品内容如有变动,以珠海业务部资讯为准则 |  |  |  
					|  |  |